Проекты
Компания «ГаражСтрой» предлагает ознакомиться с созданными и реализованными нами проектами гаражей из сэндвич-панелей. К преимуществам данной технологии относятся скорость возведения, теплоизоляционные качества объектов, привлекательность фасадов и их устойчивость к разнообразным внешним факторам. Такие гаражи – это оптимальный выбор для хранения автотранспорта. Наши специалисты предоставляют услуги «под ключ». Предлагаем воспользоваться готовым проектным решением либо заказать индивидуальное. Все работы будут выполнены специалистами качественно и быстро. Вы сможете в сжатые сроки получить прочный и комфортный гараж, который будет много лет являться надежным местом хранения, не требующим восстановительно ремонта.
Проекты - Гаражи из сэндвич-панелей
-
785 000 руб.
825 000 руб.
-
890 000 руб.
935 000 руб.
-
815 000 руб.
845 000 руб.
-
1 075 000 руб.
1 175 000 руб.
-
1 450 000 руб.
1 550 000 руб.
-
2 450 000 руб.
2 600 000 руб.
-
3 150 000 руб.
3 300 000 руб.
-
5 150 000 руб.
5 300 000 руб.
-
5 050 000 руб.
5 200 000 руб.
-
700 000 руб.
750 000 руб.
-
1 075 000 руб.
1 150 000 руб.
-
810 000 руб.
880 000 руб.
-
805 000 руб.
825 000 руб.
-
750 000 руб.
810 000 руб.
-
680 000 руб.
705 000 руб.
-
1 055 000 руб.
1 155 000 руб.
-
1 050 000 руб.
1 100 000 руб.
-
1 690 000 руб.
1 790 000 руб.
-
2 150 000 руб.
2 200 000 руб.
-
2 900 000 руб.
3 150 000 руб.
-
2 800 000 руб.
2 900 000 руб.
-
4 300 000 руб.
3 500 000 руб.
-
10 500 000 руб.
10 800 000 руб.
Проекты - Автосервисы и СТО
-
1 250 000 руб.
1 350 000 руб.
-
2 250 000 руб.
2 400 000 руб.
-
3 050 000 руб.
3 300 000 руб.
-
1 800 000 руб.
1 850 000 руб.
-
3 750 000 руб.
3 900 000 руб.
-
5 300 000 руб.
5 500 000 руб.
-
4 800 000 руб.
5 000 000 руб.
-
2 150 000 руб.
2 200 000 руб.
-
2 900 000 руб.
3 150 000 руб.
-
2 800 000 руб.
2 900 000 руб.
-
4 300 000 руб.
3 500 000 руб.
-
10 500 000 руб.
10 800 000 руб.
Проекты - Автомойки
-
1 050 000 руб.
1 180 000 руб.
-
1 280 000 руб.
1 350 000 руб.
-
1 050 000 руб.
1 100 000 руб.
-
1 150 000 руб.
1 250 000 руб.
-
1 800 000 руб.
1 850 000 руб.
-
2 100 000 руб.
2 250 000 руб.
-
2 150 000 руб.
2 200 000 руб.
-
2 900 000 руб.
3 150 000 руб.
-
2 800 000 руб.
2 900 000 руб.
-
4 300 000 руб.
3 500 000 руб.
-
10 500 000 руб.
10 800 000 руб.
Проекты - Шиномонтажные мастерские
-
475 000 руб.
500 000 руб.
-
550 000 руб.
600 000 руб.
-
600 000 руб.
650 000 руб.
-
1650000 руб.
1800000 руб.
Проекты - Магазины и торговые павильоны
-
560 000 руб.
600 000 руб.
-
600 000 руб.
650 000 руб.
-
650 000 руб.
700 000 руб.
-
720 000 руб.
780 000 руб.
-
990 000 руб.
1 100 000 руб.
-
1 200 000 руб.
1 300 000 руб.
-
1 400 000 руб.
1 500 000 руб.
-
1 600 000 руб.
1 700 000 руб.
-
1 800 000 руб.
1 950 000 руб.
-
2 000 000 руб.
2 150 000 руб.
-
2 200 000 руб.
2 350 000 руб.
-
2 650 999 руб.
2 750 000 руб.
-
1 200 000 руб.
1 250 000 руб.
Проекты - Офисы и офисные здания
-
750 000 руб.
800 000 руб.
-
950 000 руб.
1 000 000 руб.
-
Проекты - Ангары и склады
-
4 150 000 руб.
4 300 000 руб.
-
3 950 000 руб.
4 050 000 руб.
-
3 150 000 руб.
3 300 000 руб.
-
1 800 000 руб.
1 880 000 руб.
Проекты - Каркасные дома
-
785 000 руб.
830 000 руб.
-
1 050 000 руб.
1 200 000 руб.
-
1 299 000 руб.
1 399 000 руб.
-
1 550 000 руб.
1 690 000 руб.
-
1 850 000 руб.
1 900 000 руб.
-
1 850 000 руб.
2 000 000 руб.
-
2 150 000 руб.
2 200 000 руб.
-
2 900 000 руб.
3 150 000 руб.
-
2 800 000 руб.
2 900 000 руб.
-
4 300 000 руб.
3 500 000 руб.
Полезные теги: